Call-центр
+7 (727) 313-28-04
Единый городской медицинский Call-центр г. Алматы
8(727) 300 505 (стационарный номер ) 13,12 (для сотовых операторов).
+7 (727) 313-28-04
Единый городской медицинский Call-центр г. Алматы
8(727) 300 505 (стационарный номер ) 13,12 (для сотовых операторов).
Прейскурант цен на платные услуги 2020 г.
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
Прием врачей | |||
1 | Прием врача офтальмолога | 1 прием | 1250 |
2 | Прием врача гинеколога | 1 прием | 1350 |
3 | Прием врача невропатолога | 1 прием | 1200 |
4 | Прием врача отоларинголога | 1 прием | 1800 |
5 | Прием врача хирурга | 1 прием | 1400 |
6 | Прием врача физиотерапевта | 1 прием | 500 |
7 | Прием врача терапевта | 1 прием | 1000 |
8 | Прием врача кардиолога | 1 приема | 1100 |
9 | Прием эндокринолога | 1 прием | 1000 |
10 | Прием стоматолога | 1 прием | 1200 |
11 | Прием уролога | 1 прием | 1860 |
Услуги процедурного кабинета | |||
1 | Внутривенное вливание без стоимости препарата | 1 услуга | 640 |
2 | Внутривенные инъекции без стоимости препарата | 1 услуга | 300 |
3 | Внутримышечные инъекции без стоимости препарата | 1 услуга | 200 |
Услуги акушер-гинеколога | |||
1 | Взятие мазка | 1 процедура | 720,00 |
2 | Кольпоскопия | 1 процедура | 1200,00 |
3 | Введение ВМС | 1 процедура | 2000,00 |
4 | Извлечение ВМС | 1 процедура | 1100,00 |
5 | Биопсия шейки матки | 1 процедура | 1100,00 |
6 | Взятие мазка на онкоцитологию | 1 процедура | 1000,00 |
Услуги офтальмолога | |||
1 | Измерение полей зрения периметрия | 1 обследование | 820,00 |
2 | Осмотр глазного дна | 1 обследование | 760,00 |
3 | Коррекция зрения | 1 обследование | 800,00 |
4 | Удаление инородного тела из глаза | 1 обследование | 920,00 |
5 | Тонометрия | 1 процедура | 800,00 |
Услуги отоларинголога | |||
1 | Смазывание миндалин носоглотки | 1 процедура | 650,00 |
2 | Промывание серных пробок | 1 процедура | 1350,00 |
3 | Турунда | 1 процедура | 1000,00 |
4 | Удаление инородного тела из носоглотки | 1 процедура | 1400,00 |
5 | Вливание в глотку | 1 процедура | 750,00 |
6 | Вливание в носоглотку | 1 процедура | 750,00 |
7 | Пункция гайморовых пазух | 1 процедура | 1400,00 |
8 | Продувание Евстахиевой трубы по Помцеру(одно ухо) | 1 процедура | 800,00 |
Услуги хирурга | |||
1 | Снятие после операционных швов, гипсовых повязок | 1 процедура | 1570,00 |
2 | Амбулаторная помощь при ожогах | 1 операция | 2600,00 |
3 | Вскрытие панариций | 1 операция | 2500,00 |
4 | Повторный прием хирурга | 1 прием | 1170,00 |
5 | Удаление ногтевой пластины | 1 операция | 2700,00 |
6 | Обработка, вскрытие подкожных абцессов и прижигание под местной анестезией | 1 операция | 2900,00 |
7 | Перевязка (хирургическая обработка раны и ожога) | 1 процедура | 1600,00 |
УЗИ исследование | |||
1 | УЗИ исследование почек и надпочечников | 1 обследование | 1700,00 |
2 | УЗИ исследование надпочечников | 1 обследование | 1900,00 |
3 | УЗИ исследование женских половых органов при гинекологических заболеваниях | 1 обследование | 1700,00 |
4 | УЗИ исследование комплексное (почки, надпочечники, мочевой пузырь с остаточной мочой, предстательной железы) | 1 обследование | 2400,00 |
5 | УЗИ исследование комплексное органов брюшной полости (печень, желчный пузырь поджелудочная железа, селезенка) | 1 обследование | 2400,00 |
6 | УЗИ исследование комплексное женских половых органов при беременности | 1 обследование | 1700,00 |
7 | УЗИ исследование комплексное (печень, желчный пузырь) | 1 обследование | 2400,00 |
8 | УЗИ исследование (предстательной железы и мочевого пузыря с ) | 1 обследование | 2400,00 |
9 | УЗИ исследование поджелудочной железы | 1 обследование | 1700,00 |
10 | УЗИ яичек | 1 обследование | 1550,00 |
11 | УЗИ молочных желез | 1 обследование | 2000,00 |
12 | УЗИ периферических лимфоузлов | 1 обследование | 2000,00 |
13 | УЗИ грудной желез | 1 обследование | 2000,00 |
14 | УЗИ мягких тканей | 1 обследование | 1400,00 |
Физиотерапевтические услуги | |||
1 | Ультрозвуковое облучение | 1 процедура | 720,00 |
2 | Ультрафиолетовое облучение | 1 процедура | 580,00 |
3 | Электрофорез | 1 процедура | 690,00 |
4 | Амплипульстерапия | 1 процедура | 680,00 |
5 | Дарсонвализация | 1 процедура | 620,00 |
6 | Магнитотерапия | 1 процедура | 700,00 |
7 | УВЧ терапия | 1 процедура | 590,00 |
Грязелечебница | |||
1 | Грязелечебная аппликация поясничного отдела | 1 процедура | 970,00 |
2 | Грязелечебная аппликация шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 920,00 |
3 | Грязелечебная аппликация позвоночника (грудная клетка) | 1 процедура | 1000,00 |
4 | Грязелечебная аппликация (перчатки) | 1 процедура | 1000,00 |
5 | Грязелечебная аппликация (высокие перчатки) | 1 процедура | 1090,00 |
6 | Грязелечебная аппликация (трусиковая зона) | 1 процедура | 1000,00 |
7 | Грязелечебная аппликация (брюки) | 1 процедура | 1120,00 |
8 | Грязелечебная аппликация на коленные суставы | 1 процедура | 970,00 |
9 | Грязелечебная аппликация «чулки» | 1 процедура | 1100,00 |
10 | Грязелечебная аппликация на плечевой сустав | 1 процедура | 970,00 |
11 | Грязелечебная аппликация «носки» | 1 процедура | 990,00 |
Массаж | |||
1 | Массаж шейноворотниковой зоны | 1 массаж | 950,00 |
2 | Массаж верхней конечности | 1 массаж | 930,00 |
3 | Массаж нижней конечности | 1 массаж | 970,00 |
4 | Массаж спины | 1 массаж | 1100,00 |
5 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 массаж | 1200,00 |
6 | Общий массаж | 1 массаж | 1950,00 |
7 | Массаж мыщц лица | 1 массаж | 820,00 |
8 | Массаж мыщц шеи | 1 массаж | 800,00 |
9 | Массаж мыщц передней брюшной стенки | 1 массаж | 1120,00 |
10 | Массаж лучезапястного сустава | 1 массаж | 850,00 |
11 | Массаж логтевого сустава | 1 массаж | 870,00 |
12 | Массаж головы | 1 массаж | 450,00 |
13 | Массаж голеностопного сустава | 1 массаж | 800,00 |
14 | Массаж коленного сустава | 1 массаж | 1050,00 |
15 | Массаж в области позвоночника | 1 массаж | 1100,00 |
16 | Массаж стопы и голены | 1 массаж | 1050,00 |
17 | Массаж тазобедренного сустава | 1 массаж | 1050,00 |
18 | Массаж грудной клетки | 1 массаж | 1230,00 |
Функциональная диагностика | |||
1 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1 обследование | 1200,00 |
Справки | |||
1 | Справка 086 | 1 обследование | 2500,00 |
Услуги лаборатории | |||
1 | Микрореакция с кардиолинином (сифилис) антигеном | 1 исследование | 800,00 |
Услуги рентген кабинета | |||
1 | Рентгенснимок по Шюллеру | 1 обследование | 3200,00 |
2 | Рентгенснимок по Флейшнеру | 1 обследование | 2450,00 |
3 | Рентгенография таза обзорная | 1 обследование | 2450,00 |
4 | Рентгенография (2-3 проекция) шейного отдела позвоночника | 1 обследование | 3700,00 |
5 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 1 обследование | 3200,00 |
6 | Рентгенография одного сустава (плечевого, локтевого, коленного, лучезапястного) | 1 обследование | 2960,00 |
7 | Рентгенография одного сегмента конечности в двух проекциях | 1 обследование | 2960,00 |
8 | Обзорная рентгенографая брюшной полости | 1 обследование | 2100,00 |
9 | Исследование шиловидного отростка | 1 обследование | 2000,00 |
10 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 обследование | 3270,00 |
11 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 1 обследование | 3200,00 |
12 | Рентгенография одной стопы в 2-х проекциях | 1 обследование | 2460,00 |
13 | Рентгенография одной кисти | 1 обследование | 1920,00 |
14 | Рентгенография грудины в 1 проекции | 1 обследование | 2050,00 |
15 | Рентгенография турецкого седла | 1 обследование | 2350,00 |
16 | Придаточные пазухи носа прямая проекция | 1 обследование | 1900,00 |
17 | Рентгеноснимок по Майеру | 1 обследование | 3200,00 |
18 | Флюорография грудной клетки в одной проекций | 1 обследование | 800,00 |
19 | Флюорография грудной клетки в двух проекциях | 1 обследование | 900,00 |
20 | Рентгенография ребер | 1 обследование | 2080,00 |
21 | Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1 обследование | 3250,00 |
22 | Копия распечатка ФГ снимка | 1 обследование | 800 |
Стоматологические и зубопротезные услуги | |||
Стомтологическое Лечение | |||
1 | Лечение поверхностного кариеса в 1 посещение с пломбой из композитного материала (светового отвердения) | 1 услуга | 2900,00 |
2 | Лечение среднего кариеса в 1 посещение с пломбой из композитного материала (светового отвердения) | 1 услуга | 2850,00 |
3 | Лечение глубокого кариеса в 1 посещение с пломбой из композитного материала (светового отвердения) | 1 услуга | 3780,00 |
4 | Лечение пульпита однокорневого зуба в 1 посещение с пломбой из композитного материала (светового отвердения) | 1 услуга | 5400,00 |
5 | Лечение пульпита большого коренного зуба с пломбой из композитного материала (светового отвердения) | 1 услуга | 7000,00 |
6 | Лечение периодонтита большого коренного зуба с пломбой из композитного материала (светового отвердения) | 1 услуга | 6500,00 |
7 | Реставрация коренковой части зуба с помощью штифта, фиксировонного в корневом канале композиционном материалом светового отверждения | 1 услуга | 6500,00 |
8 |
Удаление зуба простое |
зуб |
3600,00 |
9 |
Удаление зуба сложное |
зуб |
5200,00 |
Зубопротезирование | |||
1 | Полный протез с усложненной постановкой | 1 услуга | 14160,00 |
2 | Изготовление частично съемного протеза | 1 услуга | 10250,00 |
3 | Изготовление индивидуальной ложки из самотверделои пластмассы | 1 услуга | 3400,00 |
4 | Изготовление кламера гнутого | 1 услуга | 1250,00 |
5 | Изготовление с пластмассовой облицовкой | 1 услуга | 4600,00 |
6 | Изготовление коронки пластмассовой | 1 услуга | 3800,00 |
7 | Снятие старой коронки | 1 услуга | 1100,00 |
8 | Снятие слепка | 1 услуга | 760,00 |
9 | Цементирование старой коронки | 1 услуга | 500,00 |
10 | Приварка 1-го зуба базисной пластмассой | 1 услуга | 2600,00 |
11 | Изготовление зуба литого | 2 услуги | 2150,00 |
12 | Изготовление металлической коронки | 1 услуга | 4000,00 |
13 | Изготовление металлокерамической коронки | 1 услуга | 10500,00 |
14 | Пайка | 1 услуга | 1250,00 |
Примечание: Оказание медицинских услуг на платной основе предусмотрено для иногородных жителей, для населения города территориально неприкрепленного к ГКП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» г.Алматы, а также сверх утвержденного гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.